Loading...
Global Equity Passive

KBSTAR US S&P500(H) (453330)

Update : 2023.05.29

NAV

10,597KRW

+0.01상승 (-%)

Market Price per share (KRW)

10,585KRW

+25상승 (0.24%)

※ t-1 last price

trading volume

1,410shares

AUM

KRW 19billion

KBSTAR US S&P500(H) (453330)

KEY POINT

Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market, Hedged on USD.

KEY POINT

Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)

Basic information

Download trading information

Update : 2023.05.29
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB KBSTAR S&P500 ETF(H)
(453330)
S&P500 Index 2023.03.21 100,000 19,073,967,785
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,585
※ t-1 last price
10,596 1,410
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency 다운로드 버튼
Year 0.021% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.01%, General affairs : 0.009%) Last business day of every month.(If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it)
Authorized Participants Liquidity Providers
KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB KBSTAR S&P500 ETF(H)

(453330)
S&P500 Index
Inception date Creation Unit
2023.03.21 100,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
19,073,967,785 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
10,585
※ t-1 last price
10,596
Trading Volume (shares)
1,410
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.021% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.01%, General affairs : 0.009%)
Distribution Frequency
Last business day of every month.(If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it)
Authorized Participants
KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities
Liquidity Providers
KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities

Index Introduction

The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2023-05-29
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 APPLE INC 7.02
2 MICROSOFT CORP 6.42
3 원화예금 5.85
4 S&P500 EMINI FUT JUN23 5.73
5 AMAZONCOM INC 2.86
6 NVIDIA CORP 2.06
7 ALPHABET INC-CL A 1.98
8 ALPHABET INC 1.73
9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.58
10 Meta Platforms Inc 1.52

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2023-05-31 2023-06-02 10
2023-04-28 2023-05-03 10

Performance

performance

excel download

Update : 2023-05-29

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 0.71 - - - - - 6.17
Benchmark Index - - - - - - -
Outperformance 0.71 - - - - - 6.17

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2023.05.26 10,585 0.236상승 10,513.66 -0.767하락
2023.05.25 10,560 -0.330하락 10,594.95 -1.132하락
2023.05.24 10,595 -1.119하락 10,716.3 0.012상승
2023.05.23 10,715 0.046상승 10,714.98 -0.161하락
2023.05.22 10,710 -0.279하락 10,732.32 -
2023.05.19 10,740 1.129상승 10,631.03 1.179상승
2023.05.18 10,620 1.046상승 10,507.15 -0.649하락
2023.05.17 10,510 -0.095하락 10,575.85 0.298상승
2023.05.16 10,520 -0.142하락 10,544.42 -0.152하락
2023.05.15 10,535 -0.331하락 10,560.5 -
2023.05.12 10,570 -0.141하락 10,575.94 0.435상승
2023.05.11 10,585 0.474상승 10,530.09 -0.448하락
2023.05.10 10,535 -0.283하락 10,577.5 0.048상승
2023.05.09 10,565 0.380상승 10,572.35 1.471상승
2023.05.08 10,525 0.959상승 10,419.06 -0.001하락
2023.05.04 10,425 -0.855하락 10,491.96 -1.175하락
2023.05.03 10,515 -0.848하락 10,616.75 0.807상승
2023.05.02 10,605 0.760상승 10,531.73 -

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares
/ Par value
Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 1,051,365,992 100 1,051,365,992
2 APPLE INC US0378331005 323.84 7.02 73,790,130
3 MICROSOFT CORP US5949181045 162.12 6.42 67,468,686
4 원화예금 KRD010010001 61,546,991 5.85 61,546,991
5 S&P500 EMINI FUT JUN23 ESM3 0.22 5.73 60,266,109
6 AMAZONCOM INC US0231351067 194.16 2.86 30,058,006
7 NVIDIA CORP US67066G1040 53.58 2.06 21,696,357
8 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 129.68 1.98 20,789,441
9 ALPHABET INC US02079K1079 113.03 1.73 18,231,133
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 39.24 1.58 16,660,723
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 48.49 1.52 16,023,639
12 TESLA INC US88160R1014 58.6 1.35 14,211,988
13 UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 20.35 1.23 12,974,764
14 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 89.65 1.22 12,789,858
15 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 56.95 1.13 11,830,289
16 JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 63.88 1.09 11,463,958
17 VISA INC US92826C8394 35.41 0.99 10,435,450
18 PROCTER & GAMBLE CO-THE US7427181091 51.4 0.95 9,973,326
19 ELI LILLY & CO US5324571083 17.18 0.92 9,699,330
20 MASTERCARD INC - A US57636Q1040 18.37 0.85 8,976,151
21 HOME DEPOT INC US4370761029 22.2 0.82 8,569,168
22 MERCK & CO.INC US58933Y1055 55.23 0.79 8,319,493
23 BROADCOM INC US11135F1012 9.12 0.78 8,217,637
24 CHEVRON CORP US1667641005 38.71 0.77 8,072,584
25 PEPSICO INC US7134481081 29.99 0.7 7,352,472
26 ABBVIE INC US00287Y1091 38.51 0.69 7,207,720
27 COCA COLA US1912161007 84.76 0.65 6,842,410
28 PFIZER INC US7170811035 122.21 0.6 6,260,009
29 COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 9.65 0.59 6,177,348
30 Salesforce Inc US79466L3024 21.8 0.57 6,043,255
31 MCDONALD US5801351017 15.92 0.57 6,035,748
32 WAL-MART STORES US9311421039 30.52 0.57 5,974,515
33 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 8.52 0.55 5,769,869
34 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 89.45 0.55 5,741,943
35 BANK OF AMERICA CORP US0605051046 152.01 0.54 5,663,983
36 ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 13.74 0.5 5,225,642
37 ABBOTT LABORATORIES US0028241000 37.99 0.5 5,240,987
38 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 10.7 0.48 5,034,824
39 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 35.08 0.48 5,036,295
40 Adobe Inc US00724F1012 9.98 0.46 4,840,277
41 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 91.63 0.46 4,857,625
42 WALT DISNEY CO/THE US2546871060 39.77 0.45 4,697,108
43 NETFLIX INC US64110L1061 9.71 0.45 4,697,611
44 WELLS FARGO & CO US9497461015 82.97 0.43 4,496,444
45 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 19.75 0.42 4,375,312
46 ORACLE CORP US68389X1054 33.49 0.42 4,366,168
47 NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 43.27 0.41 4,259,595
48 VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 91.43 0.41 4,348,741
49 DANAHER CORP US2358511028 14.27 0.41 4,308,733
50 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 33.76 0.39 4,134,117
51 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 31.91 0.38 3,963,003
52 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 46.31 0.38 4,020,320
53 NIKE INC CL B US6541061031 27.15 0.37 3,898,537
54 CONOCOPHILLIPS US20825C1045 26.62 0.35 3,670,298
55 HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 14.53 0.35 3,696,524
56 LOWES COMPANIES INC US5486611073 13.15 0.34 3,550,675
57 UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 15.92 0.34 3,540,555
58 INTEL CORP US4581401001 90.11 0.33 3,465,089
59 INTUIT INC US4612021034 6.14 0.32 3,386,270
60 MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 28.94 0.32 3,357,379
61 AMGEN INC US0311621009 11.63 0.32 3,413,059
62 UNION PACIFIC CORPORATION US9078181081 13.34 0.32 3,394,665
63 QUALCOMM INC US7475251036 24.31 0.32 3,320,855
64 S&P GLOBAL INC US78409V1044 7.2 0.32 3,400,712
65 PROLOGIS INC US74340W1036 20.08 0.31 3,222,288
66 STARBUCKS CORP US8552441094 25.04 0.31 3,307,354
67 AT&T INC US00206R1023 155.25 0.31 3,283,490
68 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 19.69 0.31 3,281,371
69 BOEING CO US0970231058 12.22 0.31 3,228,915
70 CATERPILLAR INC US1491231015 11.36 0.3 3,158,786
71 GENERAL ELECTRIC CO US3696043013 23.72 0.3 3,176,095
72 GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 7.4 0.3 3,138,103
73 ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 5.22 0.3 3,160,388
74 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 7.6 0.29 3,048,272
75 MORGAN STANLEY US6174464486 28.47 0.29 3,066,154
76 MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 29.66 0.28 2,968,171
77 LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 4.95 0.28 2,971,518
78 SERVICENOW INC US81762P1021 4.43 0.28 2,952,069
79 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.86 0.28 2,994,391
80 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 18.37 0.28 2,965,174
81 BLACKROCK INC US09247X1019 3.24 0.27 2,814,037
82 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 27.15 0.27 2,845,871
83 Deere & Co US244199105A 5.88 0.26 2,760,719
84 AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 12.95 0.25 2,588,118
85 STRYKER CORP US8636671013 7.33 0.25 2,649,168
86 TJX COMPANIES INC US8725401090 25.17 0.24 2,563,899
87 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 5.62 0.24 2,487,890
88 MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 10.77 0.24 2,471,330
89 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 9.05 0.24 2,568,064
90 ANALOG DEVICES INC US0326541051 11.03 0.24 2,533,185
91 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 27.94 0.24 2,549,673
92 CITIGROUP INC US1729674242 42.15 0.24 2,486,586
93 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 10.11 0.23 2,458,500
94 T-MOBILE US INC US8725901040 12.88 0.23 2,391,043
95 ZOETIS INC US98978V1035 10.17 0.22 2,280,923
96 SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 33.23 0.22 2,294,799
97 ALTRIA GROUP INC US02209S1033 38.91 0.22 2,319,179
98 CHUBB LTD CH0044328745 9.05 0.22 2,328,898
99 PROGRESSIVE CORP US7433151039 12.75 0.21 2,223,204
100 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.31 0.21 2,258,700
101 LAM RESEARCH CORP US5128071082 2.91 0.21 2,183,499
102 SOUTHERN CO US8425871071 23.72 0.21 2,228,425
103 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 23.78 0.2 2,097,842
104 FISERV INC US3377381088 13.81 0.2 2,132,805
105 The Cigna Group US1255231003 6.47 0.2 2,142,745
106 BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 31.18 0.2 2,147,029
107 BECTON DICKINSON AND COMPANY US0758871091 6.21 0.19 2,019,501
108 DUKE ENERGY CORP US26441C2044 16.78 0.19 2,006,085
109 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 24.64 0.19 2,019,169
110 Target Corp US87612E106A 10.04 0.18 1,905,096
111 EOG RESOURCES INC US26875P1012 12.82 0.18 1,925,852
112 Schlumberger Ltd AN8068571086 30.92 0.18 1,895,426
113 AON PLC/IRELAND-A IE00BLP1HW54 4.49 0.18 1,857,626
114 EATON CORP PLC IE00B8KQN827 8.65 0.18 1,928,893
115 CME GROUP INC US12572Q1058 7.86 0.18 1,876,754
116 CSX CORP US1264081035 45.78 0.18 1,875,155
117 COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 18.17 0.18 1,842,664
118 HUMANA INC US4448591028 2.71 0.17 1,820,554
119 ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 6.08 0.17 1,789,620
120 EQUINIX INC US29444U7000 2.05 0.17 1,835,341
121 WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 8.06 0.17 1,738,011
122 Northrop Grumman Corp US666807102A 3.1 0.17 1,814,583
123 O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1.39 0.16 1,712,166
124 SYNOPSYS INC US8716071076 3.3 0.16 1,730,147
125 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 4.82 0.16 1,731,025
126 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 12.16 0.16 1,718,512
127 KLA-TENCOR CORP US4824801009 3.04 0.16 1,648,292
128 HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 4.62 0.15 1,622,809
129 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.95 0.15 1,606,895
130 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0.59 0.15 1,606,198
131 ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 15.52 0.15 1,601,292
132 3M CO US88579Y1010 11.96 0.15 1,538,160
133 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 5.15 0.15 1,562,315
134 MCKESSON CORPORATION US58155Q1031 2.97 0.15 1,561,228
135 MARATHON PETROLEUM CORPORATION US56585A1025 9.91 0.14 1,452,568
136 PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 5.15 0.14 1,449,980
137 EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 13.48 0.14 1,498,596
138 FEDEX CORP US31428X1063 5.09 0.14 1,508,814
139 GENERAL MILLS INC US3703341046 12.82 0.14 1,446,132
140 Crown Castle Inc US22822V1017 9.45 0.13 1,389,905
141 General Dynamics Corp US369550108A 4.89 0.13 1,339,169
142 FREEPORT-MCMORAN COPPER US35671D8570 31.12 0.13 1,370,414
143 DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 4.89 0.13 1,354,212
144 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 8.72 0.13 1,390,417
145 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.31 0.13 1,353,535
146 KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 7.33 0.13 1,337,900
147 MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 3.63 0.13 1,364,978
148 MOODY'S CORPORATION US6153691059 3.44 0.13 1,409,621
149 NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 4.95 0.13 1,384,809
150 SEMPRA ENERGY US8168511090 6.87 0.13 1,327,453
151 US BANCORP US9029733048 30.32 0.12 1,238,695
152 VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 8.39 0.12 1,277,054
153 MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 16.65 0.12 1,271,024
154 MODERNA INC US60770K1079 7.2 0.12 1,256,316
155 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 5.02 0.12 1,264,006
156 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 5.88 0.12 1,311,825
157 PUBLIC STORAGE US74460D1090 3.44 0.12 1,292,666
158 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION US6745991058 15.85 0.12 1,248,205
159 PHILLIPS 66 US7185461040 10.17 0.12 1,302,152
160 Dominion Energy Inc US25746U109A 18.17 0.12 1,236,233
161 DEXCOM INC US2521311074 8.39 0.12 1,298,637
162 EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 12.42 0.12 1,300,221
163 ARTHUR J GALLAGHER&CO US3635761097 4.62 0.12 1,256,344
164 FORD MOTOR CO US3453708600 85.29 0.12 1,281,361
165 FORTINET INC US34959E1091 14.14 0.12 1,248,538
166 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.62 0.12 1,240,927
167 AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 11.16 0.12 1,260,359
168 AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 12.95 0.12 1,253,018
169 AUTOZONE INC US0533321024 0.4 0.12 1,285,488
170 GENERAL MOTORS CO US37045V1008 30.39 0.12 1,300,791
171 AUTODESK INC US0527691069 4.69 0.12 1,223,576
172 BIOGEN INC US09062X1037 3.1 0.12 1,239,592
173 CINTAS CORP US1729081059 1.85 0.11 1,134,043
174 CORTEVA INC US22052L1044 15.52 0.11 1,137,018
175 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 11.89 0.11 1,148,563
176 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 16.19 0.11 1,171,505
177 Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 5.02 0.11 1,106,380
178 JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 15 0.11 1,208,317
179 ECOLAB INC US2788651006 5.42 0.11 1,204,887
180 EXELON CORP US30161N1019 21.67 0.11 1,153,686
181 PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 2.77 0.11 1,182,749
182 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.96 0.11 1,167,536
183 TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 1.12 0.11 1,157,844
184 TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 5.02 0.11 1,171,480
185 TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 28.87 0.11 1,163,761
186 SYSCO CORP US8718291078 11.03 0.1 1,042,233
187 Welltower OP Inc US95040Q1040 10.31 0.1 1,014,802
188 WILLIAMS COS INC US9694571004 26.49 0.1 1,028,130
189 XCEL ENERGY INC US98389B1008 11.89 0.1 1,026,848
190 YUM BRANDS INC US9884981013 6.08 0.1 1,055,084
191 MSCI INC US55354G1004 1.72 0.1 1,042,722
192 L3Harris Technologies Inc US5024311095 4.16 0.1 1,007,802
193 PAYCHEX INC US7043261079 7 0.1 1,005,519
194 PACCAR INC US6937181088 11.36 0.1 1,061,063
195 REALTY INCOME CORP US7561091049 13.67 0.1 1,071,090
196 ROSS STORES INC US7782961038 7.53 0.1 1,013,055
197 DOW INC US2605571031 15.33 0.1 1,043,211
198 TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 6.87 0.1 1,081,767
199 AFLAC INC US0010551028 12.22 0.1 1,046,112
200 AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 6.47 0.1 1,037,999
201 ARISTA NETWORKS INC US0404131064 5.42 0.1 1,014,936
202 COPART INC US2172041061 9.31 0.1 1,067,353
203 HERSHEY CO/THE US4278661081 3.17 0.1 1,103,271
204 HESS CORP US42809H1077 6.01 0.1 1,060,788
205 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 5.81 0.1 1,054,300
206 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.78 0.1 1,094,013
207 IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 4.03 0.1 1,058,228
208 CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 3.57 0.1 1,099,666
209 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 8.32 0.1 1,097,605
210 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 2.31 0.1 1,014,607
211 CENTENE CORP US15135B1017 12.02 0.1 1,030,265
212 CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 18.17 0.09 995,058
213 CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 7.73 0.09 958,373
214 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 11.1 0.09 921,531
215 ILLUMINA INC US4523271090 3.44 0.09 969,990
216 COSTAR GROUP INC US22160N1090 8.85 0.09 923,082
217 DR HORTON INC US23331A1097 6.8 0.09 959,748
218 AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 2.31 0.09 897,568
219 AMETEK INC US0311001004 5.02 0.09 960,269
220 FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 12.95 0.09 924,867
221 DEVON ENERGY CORP US25179M1036 14.2 0.09 935,246
222 DOLLAR TREE INC US2567461080 4.56 0.09 939,333
223 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 5.68 0.09 944,472
224 ROCKWELL AUTOMAT INC US7739031091 2.51 0.09 899,362
225 SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 7.13 0.09 965,859
226 RESMED INC US7611521078 3.17 0.09 926,433
227 NUCOR CORP US6703461052 5.48 0.09 969,130
228 ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 9.38 0.09 992,418
229 PPG INDUSTRIES INC US6935061076 5.09 0.09 900,429
230 OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 9.05 0.09 973,224
231 KROGER CO US5010441013 14.2 0.09 933,175
232 KINDER MORGAN INC US49456B1017 43.07 0.09 942,328
233 METLIFE INC US59156R1086 14.34 0.09 955,495
234 Newmont Corp US6516391066 17.31 0.09 959,667
235 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.44 0.09 988,281
236 WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 6.87 0.08 802,375
237 VICI PROPERTIES INC US9256521090 21.87 0.08 887,678
238 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0.46 0.08 801,072
239 KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 17.31 0.08 888,742
240 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 3.9 0.08 803,945
241 LENNAR CORP-A US5260571048 5.55 0.08 794,068
242 OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 1.98 0.08 788,904
243 REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 4.49 0.08 848,288
244 PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 7.99 0.08 842,493
245 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 10.83 0.08 873,123
246 DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 9.98 0.08 876,982
247 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 7.93 0.08 804,726
248 FASTENAL CO US3119001044 12.42 0.08 886,851
249 AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 4.23 0.08 803,037
250 AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 3.5 0.08 793,889
251 ALLSTATE CORP US0200021014 5.75 0.08 864,618
252 CUMMINS INC US2310211063 3.1 0.08 865,404
253 HALLIBURTON CO US4062161017 19.69 0.08 804,677
254 WW GRAINGER INC US3848021040 0.99 0.08 861,918
255 BAKER HUGHES A GE CO US05722G1004 21.93 0.08 835,154
256 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION US0640581007 15.99 0.08 857,014
257 Constellation Energy Corp US21037T1097 7.13 0.07 787,644
258 GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 5.75 0.07 754,749
259 HP INC US40434L1052 18.83 0.07 749,057
260 CORNING INC US2193501051 16.58 0.07 693,189
261 KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 18.5 0.07 783,029
262 ALBEMARLE CORP US0126531013 2.58 0.07 726,055
263 ANSYS INC US03662Q1058 1.92 0.07 760,593
264 AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 3.04 0.07 693,540
265 APTIV PLC JE00B783TY65 5.88 0.07 705,617
266 GARTNER INC US3666511072 1.72 0.07 751,588
267 ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 8.06 0.07 767,046
268 EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 7.6 0.07 723,571
269 DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 4.03 0.07 718,097
270 DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 6.28 0.07 720,226
271 DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 5.81 0.07 765,937
272 EDISON INTERNATIONAL US2810201077 8.32 0.07 734,531
273 EQUIFAX INC US2944291051 2.64 0.07 727,222
274 QUANTA SERVICESIN US74762E1029 3.1 0.07 684,661
275 SBA COMMUNICATIONS CORP US78410G1040 2.38 0.07 707,674
276 ONEOK NPV US6826801036 9.71 0.07 753,729
277 PG&E Corp US69331C108A 35.08 0.07 766,119
278 MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1.32 0.07 691,778
279 Discovery Inc US9344231041 48.09 0.07 743,527
280 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 1.59 0.07 718,206
281 VULCAN MATERIALS CO US9291601097 2.91 0.07 748,965
282 TRACTOR SUPPLY COMPANY US8923561067 2.38 0.07 689,528
283 ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1.12 0.07 714,981
284 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 4.56 0.07 777,708
285 UNITED RENTALS INC US9113631090 1.52 0.06 672,861
286 STATE STREET CORP US8574771031 7.6 0.06 675,501
287 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 3.44 0.06 619,626
288 VERISIGN INC US92343E1029 1.98 0.06 582,961
289 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 15.59 0.06 636,501
290 WEYERHAEUSER CO US9621661043 15.99 0.06 606,186
291 M&T BANK CORPORATION US55261F1049 3.7 0.06 596,054
292 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 5.48 0.06 637,197
293 T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 4.89 0.06 673,053
294 EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 7.4 0.06 585,113
295 ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 2.97 0.06 646,064
296 ENTERGY CORP US29364G1031 4.43 0.06 581,367
297 EBAY INC US2786421030 11.83 0.06 679,228
298 FORTIVE CORP US34959J1088 7.66 0.06 648,026
299 FIRSTENERGY CORP US3379321074 11.83 0.06 591,697
300 WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 2.31 0.06 675,772
301 LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 5.55 0.06 659,025
302 STERIS PLC IE00BFY8C754 2.18 0.06 580,564
303 ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1.59 0.06 592,928
304 AMEREN CORPORATION US0236081024 5.62 0.06 612,042
305 INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 5.55 0.06 591,172
306 GARDNER DENVER HOLDINGS INC US45687V1061 8.79 0.06 663,316
307 INSULET CORP US45784P1012 1.52 0.06 592,059
308 DTE ENERGY COMPANY US2333311072 4.23 0.06 608,462
309 DELTA AIR LINES INC US2473617023 13.94 0.06 645,661
310 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 6.87 0.06 635,304
311 GENUINE PARTS CO US3724601055 3.04 0.06 638,194
312 CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 5.28 0.06 655,879
313 Cardinal Health Inc US14149Y108A 5.62 0.06 633,132
314 Coterra Energy Inc US1270971039 17.18 0.06 581,135
315 CBRE GROUP INC - A US12504L1098 6.87 0.06 678,757
316 CDW CORP/DE US12514G1085 2.97 0.06 660,597
317 BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 10.97 0.06 612,686
318 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 2.58 0.05 513,264
319 CMS ENERGY CORP US1258961002 6.34 0.05 488,101
320 BALL CORP US0584981064 6.8 0.05 484,111
321 ATMOS ENERGY CORP US0495601058 3.1 0.05 478,514
322 CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 13.74 0.05 521,434
323 CLOROX COMPANY US1890541097 2.71 0.05 573,695
324 COOPER COS INC/THE US2166484020 1.06 0.05 531,259
325 CONAGRA FOODS INC US2058871029 10.37 0.05 482,096
