Domestic
Equity Passive
Equity Passive
KBSTAR KOSPI (302450)
Update : 2022.07.07
NAV
23,444KRW
-510.22하락 (-2.13%)
Market Price per share (KRW)
23,470KRW
-500하락 (-2.09%)
※ t-1 last price
trading volume
505shares
AUM
KRW 154.7billion
KBSTAR KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB KBSTAR KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 154,732,366,372 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
한국씨티은행 |
23,470
※ t-1 last price |
23,444 | 505 |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB KBSTAR KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
Inception date | Creation Unit |
2018.07.24 | 50,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
154,732,366,372 | 한국씨티은행 |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
23,470
※ t-1 last price |
23,444 |
Trading Volume (shares) | |
505 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2022-07-07
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | SamsungElec | 19.46 |
2 | LG Energy Solution | 4.99 |
3 | SK hynix | 3.87 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | 3.28 |
5 | NAVER | 2.31 |
6 | HyundaiMtr | 2.13 |
7 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 2.09 |
8 | LGCHEM | 2.07 |
9 | Kakao | 1.89 |
10 | KIA CORP. | 1.77 |
proportion by sectors
Update : 2022.07.07
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | Information Technology | 39.83 |
2 | Consumer Discretionary | 12.11 |
3 | Industrials | 11.23 |
4 | Financials | 9.74 |
5 | Materials | 8.87 |
6 | Healthcare | 7.97 |
7 | Consumer Staples | 4.01 |
8 | Energy | 3.38 |
9 | Communication Services | 1.57 |
10 | Utilities | 1.29 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
---|---|---|
2019-04-30 | 2019-05-02 | 390 |
2019-10-31 | 2019-11-04 | 110 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 320 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 535 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -13.89 | -15.95 | -20.62 | -28.75 | 16.06 | -22.10 | 10.39 |
Benchmark Index | -14.18 | -16.20 | -21.52 | -30.65 | 8.60 | -23.03 | 1.00 |
Outperformance | 0.28 | 0.25 | 0.89 | 1.89 | 7.45 | 0.92 | 9.39 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | ||
---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | |
2022.07.06 | 23,470 | -2.085하락 | 23,954.52 | 1.798상승 |
2022.07.05 | 23,970 | 1.913상승 | 23,531.32 | -0.214하락 |
2022.07.04 | 23,520 | -0.169하락 | 23,581.91 | - |
2022.07.01 | 23,560 | -1.360하락 | 23,859.02 | -1.906하락 |
2022.06.30 | 23,885 | -1.788하락 | 24,322.74 | -1.544하락 |
2022.06.29 | 24,320 | -1.498하락 | 24,704.2 | 0.847상승 |
2022.06.28 | 24,690 | 0.734상승 | 24,496.56 | 1.475상승 |
2022.06.27 | 24,510 | 1.469상승 | 24,140.42 | - |
2022.06.24 | 24,155 | 2.330상승 | 23,609.11 | -1.187하락 |
2022.06.23 | 23,605 | -1.130하락 | 23,892.74 | -2.745하락 |
2022.06.22 | 23,875 | -2.808하락 | 24,567.35 | 0.743상승 |
2022.06.21 | 24,565 | 0.696상승 | 24,386.02 | -2.028하락 |
2022.06.20 | 24,395 | -2.047하락 | 24,890.86 | - |
2022.06.17 | 24,905 | -0.300하락 | 24,995.61 | 0.151상승 |
2022.06.16 | 24,980 | 0.060상승 | 24,957.71 | -1.819하락 |
2022.06.15 | 24,965 | -1.828하락 | 25,420.25 | -0.447하락 |
2022.06.14 | 25,430 | -0.430하락 | 25,534.39 | -3.516하락 |
2022.06.13 | 25,540 | -3.349하락 | 26,465.11 | - |
2022.06.10 | 26,425 | -0.900하락 | 26,765.59 | -0.030하락 |
2022.06.09 | 26,665 | -0.243하락 | 26,773.86 | 0.009상승 |
2022.06.08 | 26,730 | -0.223하락 | 26,771.25 | -1.673하락 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares / Par value |
Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SamsungElec | KR7005930003 | 4,044 | 19.46 | 56,400 |
2 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 158 | 4.99 | 370,500 |
3 | SK hynix | KR7000660001 | 493 | 3.87 | 92,100 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 48 | 3.28 | 800,000 |
5 | NAVER | KR7035420009 | 111 | 2.31 | 243,500 |
6 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 145 | 2.13 | 172,500 |
7 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 47 | 2.09 | 522,000 |
8 | LGCHEM | KR7051910008 | 48 | 2.07 | 506,000 |
9 | Kakao | KR7035720002 | 302 | 1.89 | 73,500 |
10 | KIA CORP. | KR7000270009 | 275 | 1.77 | 75,400 |
11 | Celltrion | KR7068270008 | 95 | 1.51 | 186,500 |
12 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 127 | 1.21 | 112,000 |
13 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 59 | 1.16 | 230,000 |
14 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 282 | 1.1 | 45,650 |
15 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 350 | 1.06 | 35,450 |
16 | Mobis | KR7012330007 | 64 | 1.05 | 192,500 |
17 | SK Innovation | KR7096770003 | 63 | 0.92 | 171,000 |
18 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 111 | 0.88 | 93,100 |
19 | SK | KR7034730002 | 50 | 0.88 | 205,500 |
20 | KakaoBank | KR7323410001 | 322 | 0.86 | 31,300 |
21 | KEPCO | KR7015760002 | 435 | 0.82 | 22,150 |
22 | LG Corp. | KR7003550001 | 107 | 0.71 | 77,800 |
23 | SKTelecom | KR7017670001 | 148 | 0.68 | 53,800 |
24 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 135 | 0.68 | 59,300 |
25 | HMM | KR7011200003 | 331 | 0.67 | 23,850 |
26 | KRAFTON | KR7259960003 | 33 | 0.66 | 234,000 |
27 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 203 | 0.65 | 37,550 |
28 | LG H&H | KR7051900009 | 11 | 0.64 | 685,000 |
29 | KT&G | KR7033780008 | 93 | 0.64 | 80,100 |
30 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 60 | 0.62 | 121,000 |
31 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 411 | 0.61 | 17,450 |
32 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.6 | 92,500 |
33 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 52 | 0.57 | 129,500 |
34 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 51 | 0.57 | 130,500 |
35 | KT | KR7030200000 | 177 | 0.55 | 36,600 |
36 | SKBS | KR7302440003 | 52 | 0.54 | 121,500 |
37 | KAL | KR7003490000 | 236 | 0.52 | 25,700 |
38 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 32 | 0.5 | 184,500 |
39 | KorZinc | KR7010130003 | 13 | 0.5 | 452,000 |
40 | kakaopay | KR7377300009 | 89 | 0.49 | 64,100 |
41 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 493 | 0.48 | 11,300 |
42 | POSCO CHEMICAL | KR7003670007 | 52 | 0.47 | 106,000 |
43 | LG Innotek | KR7011070000 | 16 | 0.47 | 344,500 |
44 | NCsoft | KR7036570000 | 15 | 0.46 | 360,500 |
45 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 40 | 0.45 | 130,500 |
46 | IBK | KR7024110009 | 504 | 0.39 | 9,150 |
47 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 25 | 0.37 | 174,000 |
48 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 130 | 0.36 | 32,900 |
49 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.36 | 149,500 |
50 | 원화예금 | KRD010010001 | 4,239,709 | 0.36 | - |
51 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 23 | 0.35 | 179,500 |
52 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 10 | 0.34 | 393,000 |
53 | KSOE | KR7009540006 | 48 | 0.34 | 82,100 |
54 | SKBP | KR7326030004 | 53 | 0.34 | 75,900 |
55 | Netmarble | KR7251270005 | 58 | 0.34 | 68,200 |
56 | SK ie technology | KR7361610009 | 48 | 0.33 | 81,800 |
57 | LG Display | KR7034220004 | 242 | 0.32 | 15,350 |
58 | Kangwonland | KR7035250000 | 145 | 0.32 | 25,800 |
59 | LG Uplus | KR7032640005 | 296 | 0.31 | 12,300 |
60 | SKSQUARE | KR7402340004 | 96 | 0.31 | 38,100 |
61 | Hanon Systems | KR7018880005 | 362 | 0.3 | 9,640 |
62 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.29 | 128,500 |
63 | F&F | KR7383220001 | 26 | 0.29 | 133,000 |
64 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 66 | 0.28 | 49,450 |
65 | MKIF | KR7088980008 | 274 | 0.28 | 12,050 |
66 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 596 | 0.28 | 5,430 |
67 | COWAY | KR7021240007 | 50 | 0.27 | 63,000 |
68 | SD Biosensor | KR7137310009 | 70 | 0.26 | 43,300 |
69 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 21 | 0.25 | 137,500 |
70 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 90 | 0.25 | 32,500 |
71 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 75 | 0.24 | 38,250 |
72 | Yuhan | KR7000100008 | 50 | 0.24 | 57,100 |
73 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 430 | 0.24 | 6,460 |
74 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 84 | 0.24 | 32,850 |
75 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 54 | 0.24 | 51,700 |
76 | ORION | KR7271560005 | 27 | 0.24 | 105,000 |
77 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 48 | 0.23 | 57,100 |
78 | Meritz Insurance | KR7000060004 | 82 | 0.23 | 32,550 |
79 | SamsungEng | KR7028050003 | 133 | 0.23 | 20,000 |
80 | HANJINKAL | KR7180640005 | 45 | 0.22 | 57,600 |
81 | HanmiPharm | KR7128940004 | 8 | 0.22 | 317,500 |
82 | Meritz Financial | KR7138040001 | 91 | 0.21 | 26,500 |
83 | GS | KR7078930005 | 63 | 0.21 | 38,450 |
84 | LOTTE | KR7004990008 | 71 | 0.21 | 34,500 |
85 | KIH | KR7071050009 | 38 | 0.2 | 62,200 |
86 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 78 | 0.2 | 30,450 |
87 | SSANGYONGCNE | KR7003410008 | 341 | 0.19 | 6,500 |
88 | BGF Retail | KR7282330000 | 12 | 0.19 | 185,000 |
89 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 19 | 0.18 | 112,500 |
90 | AmoreG | KR7002790004 | 56 | 0.18 | 37,300 |
91 | MERITZ SECU | KR7008560005 | 462 | 0.18 | 4,530 |
92 | HyundaiMipoDock | KR7010620003 | 27 | 0.18 | 78,100 |
93 | ILJIN MATERIALS | KR7020150009 | 31 | 0.18 | 69,500 |
94 | Kogas | KR7036460004 | 63 | 0.18 | 34,350 |
95 | PanOcean | KR7028670008 | 362 | 0.17 | 5,480 |
96 | SamsungSecu | KR7016360000 | 60 | 0.17 | 33,250 |
97 | OCI | KR7010060002 | 16 | 0.17 | 125,500 |
98 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 68 | 0.17 | 28,500 |
99 | emart | KR7139480008 | 19 | 0.17 | 105,500 |
100 | Hanmi Science | KR7008930000 | 46 | 0.16 | 40,550 |
101 | HtlShilla | KR7008770000 | 27 | 0.16 | 68,200 |
102 | NHIS | KR7005940002 | 201 | 0.16 | 9,080 |
103 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 61 | 0.16 | 29,950 |
104 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 19 | 0.16 | 99,300 |
105 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 78 | 0.15 | 22,600 |
106 | DONGSUH | KR7026960005 | 68 | 0.15 | 25,600 |
107 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.15 | 118,000 |
108 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.15 | 285,500 |
109 | GS Retail | KR7007070006 | 71 | 0.15 | 25,550 |
110 | GS E&C | KR7006360002 | 58 | 0.14 | 28,900 |
111 | TaihanElecWire | KR7001440007 | 964 | 0.14 | 1,745 |
112 | Hanchem | KR7014680003 | 8 | 0.14 | 210,500 |
113 | S-1 | KR7012750006 | 26 | 0.14 | 62,700 |
114 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 26 | 0.14 | 64,200 |
115 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 128 | 0.14 | 12,850 |
116 | DWEC | KR7047040001 | 282 | 0.13 | 5,500 |
117 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 84 | 0.13 | 17,500 |
118 | DSME | KR7042660001 | 73 | 0.13 | 20,100 |
119 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 34 | 0.13 | 44,050 |
120 | CJ | KR7001040005 | 20 | 0.13 | 77,200 |
121 | Shinsegae | KR7004170007 | 7 | 0.13 | 216,000 |
122 | GC Corp | KR7006280002 | 8 | 0.12 | 170,000 |
123 | DB HiTek | KR7000990002 | 30 | 0.12 | 47,850 |
124 | HITEJINRO | KR7000080002 | 48 | 0.12 | 30,300 |
125 | KIWOOM | KR7039490008 | 18 | 0.12 | 79,500 |
126 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 74 | 0.12 | 18,800 |
127 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.12 | 177,500 |
128 | CSWIND | KR7112610001 | 29 | 0.12 | 48,300 |
129 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 221 | 0.12 | 6,550 |
130 | MANDO | KR7204320006 | 32 | 0.12 | 45,400 |
131 | Doosanfc | KR7336260005 | 44 | 0.11 | 29,250 |
132 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 588 | 0.11 | 2,100 |
133 | Hanwha | KR7000880005 | 51 | 0.11 | 24,200 |
134 | LS | KR7006260004 | 22 | 0.1 | 53,100 |
135 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.1 | 288,000 |
136 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.1 | 65,700 |
137 | Fila Holdings | KR7081660003 | 41 | 0.1 | 28,550 |
138 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 30 | 0.1 | 37,400 |
139 | SKCHEM | KR7285130001 | 12 | 0.1 | 96,700 |
140 | Youngone Corp | KR7111770004 | 30 | 0.1 | 39,500 |
141 | HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.09 | 361,000 |
142 | Solus Advanced Materials | KR7336370002 | 24 | 0.09 | 42,700 |
143 | DL E&C | KR7375500006 | 26 | 0.09 | 38,500 |
144 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 16 | 0.09 | 67,000 |
145 | LIG Nex1 | KR7079550000 | 15 | 0.09 | 69,100 |
146 | FOOSUNG | KR7093370005 | 63 | 0.09 | 17,300 |
147 | DWS | KR7014820005 | 20 | 0.09 | 52,100 |
148 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.09 | 172,000 |
149 | Hyosung | KR7004800009 | 14 | 0.09 | 77,000 |
150 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.09 | 51,800 |
151 | Daewoong | KR7003090008 | 39 | 0.09 | 27,100 |
152 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.08 | 896,000 |
153 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.08 | 64,700 |
154 | Hanssem | KR7009240003 | 16 | 0.08 | 60,800 |
155 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 20 | 0.08 | 46,350 |
156 | SLCORP | KR7005850003 | 33 | 0.08 | 27,800 |
157 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.08 | 53,900 |
158 | KOLON IND | KR7120110002 | 19 | 0.08 | 51,100 |
159 | LOTTE rental | KR7089860001 | 25 | 0.08 | 37,500 |
160 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 33 | 0.08 | 26,700 |
161 | LOTTE REIT | KR7330590001 | 165 | 0.08 | 5,400 |
162 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.08 | 331,500 |
163 | DGB Financial Group | KR7139130009 | 115 | 0.08 | 7,740 |
164 | JB Financial Group | KR7175330000 | 133 | 0.08 | 7,050 |
165 | ILJIN HYSOLUS | KR7271940009 | 25 | 0.07 | 30,800 |
166 | ESRKSREIT | KR7365550003 | 144 | 0.07 | 5,600 |
167 | HANMISemi | KR7042700005 | 66 | 0.07 | 12,350 |
168 | DOUZONE BIZON | KR7012510004 | 21 | 0.07 | 37,200 |
169 | SHINSEGAE INTERNATIONAL | KR7031430002 | 27 | 0.07 | 30,100 |
170 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 50 | 0.07 | 15,250 |
171 | ShinpoongPharm | KR7019170000 | 36 | 0.07 | 23,200 |
172 | IS DONGSEO | KR7010780005 | 21 | 0.07 | 37,450 |
173 | Ottogi | KR7007310006 | 2 | 0.07 | 430,500 |
174 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 64 | 0.07 | 12,200 |
175 | DongkukStlMill | KR7001230002 | 65 | 0.07 | 12,550 |
176 | LX INT | KR7001120005 | 26 | 0.06 | 28,650 |
177 | SKNetworks | KR7001740000 | 168 | 0.06 | 4,175 |
178 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.06 | 63,900 |
179 | Korean Re | KR7003690005 | 82 | 0.06 | 8,470 |
180 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.06 | 112,500 |
181 | HyundaiElev | KR7017800004 | 28 | 0.06 | 26,000 |
182 | SeoulCtyGas | KR7017390006 | 3 | 0.06 | 241,000 |
183 | HDSINFRA | KR7042670000 | 134 | 0.06 | 5,170 |
184 | K Car | KR7381970003 | 33 | 0.06 | 20,100 |
185 | SK REIT | KR7395400005 | 133 | 0.06 | 5,590 |
186 | HYUNDAI CE | KR7267270007 | 16 | 0.06 | 42,500 |
187 | SOLUM | KR7248070005 | 34 | 0.06 | 19,400 |
188 | HAESUNG DS | KR7195870001 | 12 | 0.06 | 56,200 |
189 | NHN | KR7181710005 | 25 | 0.06 | 28,600 |
190 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 8 | 0.06 | 86,200 |
191 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 16 | 0.05 | 37,350 |
192 | DENTIUM | KR7145720009 | 7 | 0.05 | 86,300 |
193 | INNOCEAN | KR7214320004 | 14 | 0.05 | 45,250 |
194 | HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 24 | 0.05 | 23,400 |
195 | MIWON SC | KR7268280005 | 3 | 0.05 | 198,000 |
196 | HANILCMT | KR7300720000 | 47 | 0.05 | 13,400 |
197 | TYHLD | KR7363280009 | 34 | 0.05 | 18,150 |
198 | TKG Huchems | KR7069260008 | 28 | 0.05 | 19,550 |
199 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 109 | 0.05 | 5,680 |
200 | CJ CGV | KR7079160008 | 28 | 0.05 | 21,800 |
201 | GKL | KR7114090004 | 42 | 0.05 | 13,700 |
202 | JEJUAIR | KR7089590004 | 34 | 0.05 | 15,800 |
203 | ZINUS | KR7013890009 | 11 | 0.05 | 48,900 |
204 | GENEONE | KR7011000007 | 53 | 0.05 | 10,400 |
205 | LOTTE TOUR | KR7032350001 | 47 | 0.05 | 11,750 |
206 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.05 | 107,500 |
207 | MiwonComcl | KR7002840007 | 3 | 0.05 | 176,500 |
208 | ORION Holdings | KR7001800002 | 42 | 0.05 | 14,850 |
209 | WIB | KR7010050003 | 632 | 0.05 | 888 |
210 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 35 | 0.05 | 16,900 |
211 | GCH Corp | KR7005250006 | 32 | 0.05 | 19,650 |
212 | Samchully | KR7004690004 | 3 | 0.05 | 182,500 |
213 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.04 | 49,200 |
214 | HYUNDAIGREENFOOD | KR7005440003 | 66 | 0.04 | 7,660 |
215 | SPC SAMLIP | KR7005610001 | 6 | 0.04 | 82,500 |
216 | DongwonInd | KR7006040000 | 2 | 0.04 | 210,500 |
217 | KorLine | KR7005880000 | 216 | 0.04 | 2,400 |
218 | SK Discovery | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 34,150 |
219 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 9 | 0.04 | 47,200 |
220 | KPIC | KR7006650006 | 4 | 0.04 | 128,500 |
221 | F&F Holdings | KR7007700008 | 26 | 0.04 | 18,100 |
222 | Daesang | KR7001680008 | 23 | 0.04 | 21,500 |
223 | SAMYANGHOLDINGS | KR7000070003 | 6 | 0.04 | 70,400 |
224 | Youngpoong | KR7000670000 | 1 | 0.04 | 503,000 |
225 | BukwangPharm | KR7003000007 | 48 | 0.04 | 8,600 |
226 | YUNGJIN PHARM | KR7003520004 | 124 | 0.04 | 3,500 |
227 | H.I.S.C | KR7003530003 | 145 | 0.04 | 3,280 |
228 | DaishinSecu | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 14,950 |
229 | Boryung | KR7003850005 | 47 | 0.04 | 10,150 |
230 | SBS | KR7034120006 | 12 | 0.04 | 40,950 |
231 | DaouTech | KR7023590003 | 30 | 0.04 | 17,500 |
232 | Handsome | KR7020000006 | 17 | 0.04 | 29,800 |
233 | UNID | KR7014830004 | 6 | 0.04 | 87,000 |
234 | Hansae | KR7105630008 | 27 | 0.04 | 16,900 |
235 | POONGSAN | KR7103140000 | 19 | 0.04 | 23,550 |
236 | HANATOUR SERVICE | KR7039130000 | 10 | 0.04 | 52,600 |
237 | DongwonF&B | KR7049770001 | 3 | 0.04 | 157,000 |
238 | ContentreeJoongAng | KR7036420008 | 12 | 0.04 | 35,150 |
239 | KCC GLASS | KR7344820006 | 11 | 0.04 | 44,600 |
240 | HDC-OP | KR7294870001 | 45 | 0.04 | 11,250 |
241 | LX HOLDINGS | KR7383800000 | 52 | 0.04 | 8,850 |
242 | CUCKOO HOMESYS | KR7284740008 | 15 | 0.04 | 27,550 |
243 | JIN AIR | KR7272450008 | 35 | 0.04 | 14,800 |
244 | LOTTE CONF | KR7280360009 | 4 | 0.04 | 118,000 |
245 | ILDONG PHARM | KR7249420001 | 16 | 0.04 | 28,750 |
246 | H.S.ENTERPRISE | KR7241590009 | 41 | 0.04 | 11,500 |
247 | DoubleUGames | KR7192080000 | 12 | 0.04 | 41,600 |
248 | DREAMTECH | KR7192650000 | 44 | 0.04 | 9,500 |
249 | COSMAX | KR7192820009 | 8 | 0.04 | 58,300 |
250 | CUCKOO | KR7192400000 | 24 | 0.03 | 15,700 |
251 | Donga ST | KR7170900005 | 6 | 0.03 | 57,600 |
252 | SKD&D | KR7210980009 | 15 | 0.03 | 24,850 |
253 | HYOSUNG CHEM | KR7298000001 | 2 | 0.03 | 176,000 |
254 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.03 | 56,300 |
255 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 48 | 0.03 | 7,790 |
256 | SSC | KR7306200007 | 2 | 0.03 | 149,500 |
257 | NICE | KR7034310003 | 26 | 0.03 | 15,200 |
258 | SNT MOTIV | KR7064960008 | 10 | 0.03 | 39,600 |
259 | HYUNDAIHOMESHOP | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 49,900 |
260 | KAIT | KR7123890006 | 96 | 0.03 | 3,445 |
261 | LF | KR7093050003 | 20 | 0.03 | 16,000 |
262 | MCNEX | KR7097520001 | 12 | 0.03 | 31,150 |
263 | HSD Engine | KR7082740002 | 39 | 0.03 | 8,720 |
264 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 120 | 0.03 | 3,135 |
265 | PMO | KR7017810003 | 26 | 0.03 | 12,500 |
266 | HankukCarbon | KR7017960006 | 30 | 0.03 | 12,550 |
267 | KorElecTerm | KR7025540006 | 7 | 0.03 | 51,700 |
268 | NamhaeChem | KR7025860008 | 34 | 0.03 | 9,160 |
269 | NamyangDairy | KR7003920006 | 1 | 0.03 | 369,000 |
270 | Yuanta Securities | KR7003470002 | 135 | 0.03 | 2,660 |
271 | SeAH Steel Holdings | KR7003030004 | 3 | 0.03 | 127,000 |
272 | KISWire | KR7002240000 | 16 | 0.03 | 20,400 |
273 | NEXENTIRE | KR7002350007 | 66 | 0.03 | 5,270 |
274 | DLCon | KR7001880004 | 15 | 0.03 | 20,500 |
275 | LotteInsurance | KR7000400002 | 210 | 0.03 | 1,640 |
276 | Donga Socio Holdings | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 101,500 |
277 | Hanwha General Ins | KR7000370007 | 79 | 0.03 | 4,065 |
278 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 6 | 0.03 | 55,100 |
279 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 15,150 |
280 | DI DONGIL | KR7001530005 | 21 | 0.03 | 16,250 |
281 | JWPHARMA | KR7001060003 | 15 | 0.03 | 23,600 |
282 | KorCirc | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 18,550 |
283 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 7 | 0.03 | 52,800 |
284 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 10 | 0.03 | 38,500 |
285 | COSMOCHEM | KR7005420005 | 23 | 0.03 | 14,300 |
286 | DIC | KR7004890000 | 2 | 0.03 | 169,000 |
287 | SGC Energy | KR7005090006 | 10 | 0.03 | 33,300 |
288 | Binggrae | KR7005180005 | 7 | 0.03 | 47,000 |
289 | SongwonInd | KR7004430005 | 16 | 0.03 | 19,250 |
290 | NPC | KR7004250007 | 25 | 0.02 | 7,710 |
291 | ChokwangLeat | KR7004700001 | 5 | 0.02 | 41,300 |
292 | ShinsungTongsang | KR7005390000 | 97 | 0.02 | 2,830 |
293 | IsuChem | KR7005950001 | 19 | 0.02 | 14,150 |
294 | SamjinPharm | KR7005500004 | 11 | 0.02 | 24,800 |
295 | HSInd | KR7006060008 | 43 | 0.02 | 4,615 |
296 | HANIL HYUNDAI CEMENT | KR7006390009 | 12 | 0.02 | 21,550 |
297 | TAEYOUNG E&C | KR7009410002 | 38 | 0.02 | 6,730 |
298 | Hwashin | KR7010690006 | 24 | 0.02 | 8,720 |
299 | KwangdongPharm | KR7009290008 | 36 | 0.02 | 6,280 |
300 | Moorim P&P | KR7009580002 | 49 | 0.02 | 3,855 |
301 | MT | KR7009680000 | 22 | 0.02 | 8,380 |
302 | SIMPAC | KR7009160003 | 44 | 0.02 | 6,130 |
303 | Aprogen MED | KR7007460009 | 135 | 0.02 | 1,555 |
304 | IlyangPharm | KR7007570005 | 13 | 0.02 | 22,500 |
305 | SUHEUNG | KR7008490005 | 8 | 0.02 | 32,150 |
306 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 43 | 0.02 | 6,600 |
307 | KukdoChem | KR7007690001 | 6 | 0.02 | 48,800 |
308 | TaihanTextl | KR7001070002 | 4 | 0.02 | 49,800 |
309 | KGC | KR7001390004 | 9 | 0.02 | 24,650 |
310 | SambuConst | KR7001470004 | 101 | 0.02 | 2,140 |
311 | HMSEC | KR7001500008 | 23 | 0.02 | 9,590 |
312 | SKSecu | KR7001510007 | 320 | 0.02 | 715 |
313 | TONGYANG | KR7001520006 | 162 | 0.02 | 1,125 |
314 | SamwhaCapacitor | KR7001820000 | 7 | 0.02 | 38,650 |
315 | DongwhaPharm | KR7000020008 | 19 | 0.02 | 10,350 |
